💡Teknik Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Nominal Gerilim | 12V |
Giriş Gerilim Aralığı | 4.5V-19V |
AC-DC Güç Kaynağı | ADS-12FG-12N 12012EPCU 100-240V AC 50/60Hz 12.0V @ 1.0A Çıkış |
Akü Girişi | 12V SLA Aküler için tasarlanmıştır, örn: Enersys (P/N NP18-12, NP18-12B, NP18-12BFR) MK Akü (P/N ES17-12) Duracell Ultra Akü (P/N DURA12-18NB). |
Akım | 0.5A @ 12V |
WiFi Teknolojisi | Wi-Fi 2.4G Wi-Fi 6E |
Seçilebilir Pasif PoE ile Hızlı Ethernet (100 Mbps) Bağlantı Noktaları | 2 |
Pasif PoE Girişli Hızlı Ethernet (100 Mbps) Bağlantı Noktaları | 1 |
Gigabit Ethernet (1000 Mbps) Bağlantı Noktaları | 1 |
Kablosuz
Özellik | Değer |
---|---|
Kanal Genişliği | 802.11b/g/n (20Mhz)/n (40 MHz) 802.11ax 20, 40, 80, 160 MHz |
Frekans (FCC tarafından düzenlenen çalışma alanları) | Wi-Fi 2.4G: 2412-2462 MHz Wi-Fi 6E: 5945-7125 MHz |
Frekans (IC/CE tarafından düzenlenen çalışma alanları) | Wi-Fi 2.4G: 2412-2472 MHz Wi-Fi 6E: 5945-6425 MHz |
Çıkış Gücü (AP Modu) | LPI Modu (EIRP 30 dBm veya 5 dBm/MHz PSD) |
Çıkış Gücü (İstemci/STA Modu) | Güç, düşük güçlü bir iç mekan erişim noktasının (6ID) kontrolü altındadır |
Last updated