# LED Durum Göstergeleri

## Donanım LED'leri

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/HlEGaeyCiUvbmbr7uge0/blobs/MHlVjbSad7fsNPQOFvW1/image.png" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure>

| LED  | İsim                        |
| ---- | --------------------------- |
| PWR  | Güç                         |
| SYS  | Sistem Durumu               |
| 2.4G | 2.4GHz Radyo                |
| 6G   | 6GHz Radyo                  |
| RIO  | RoboRIO Ethernet Bağlantısı |

## LED durumları (SYS Işığı)

| LED                   | Yanıp Sönme Durumu            | Açıklama                                                                                                                                           |
| --------------------- | ----------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| PWR                   | KAPALI                        | Radyo açık değil                                                                                                                                   |
| PWR / SYS             | Sabit / KAPALI                | Radyo açık, şu anda önyükleme yapıyor                                                                                                              |
| PWR / SYS             | Sabit / 1 Hz Yanıp Sönme      | Radyo açık, 10.xx.yy.4'e (Saha tarafı IP'si) ping atamıyor                                                                                         |
| PWR / SYS             | Sabit / 20 Hz Yanıp Sönme     | Radyo açık, cihaz yazılımı şu anda güncelleniyor                                                                                                   |
| PWR / SYS             | Sabit / 50 Hz Yanıp Sönme     | Radyo açık, cihaz yazılımı güncellemesi başarılı, "ilk önyükleme" sırası gerçekleştiriliyor                                                        |
| PWR / SYS             | Sabit / Sabit                 | Radyo açık, 10.xx.yy.4'e (Saha tarafı IP'si) ping atabiliyor                                                                                       |
| PWR / SYS / 2.4G / 6G | Sabit / 20 Hz / 20 Hz / 20 Hz | Radyo bir AP olarak yapılandırılmıştır ve bir akü algılanmıştır, düzeltilene ve güç çevrimi yapılana kadar kablosuz bağlantı devre dışı bırakılır. |
